KAP: KLSYN [ ] KOLEKSIYON MOBILYA SANAYI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1506533
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A05C87B631402
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 1,443,367,740 1,398,746,462 462,246,788 614,039,372
SATISLARIN MALIYETI -818,262,749 -732,522,367 -256,086,322 -331,633,612
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 625,104,991 666,224,095 206,160,466 282,405,760
BRUT KAR (ZARAR) 625,104,991 666,224,095 206,160,466 282,405,760
GENEL YONETIM GIDERLERI -127,196,827 -126,406,431 -41,816,117 -53,480,575
PAZARLAMA GIDERLERI -392,022,713 -432,429,333 -145,172,321 -122,443,350
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -34,830,578 -34,057,400 -12,357,099 -13,689,116
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24,480,668 35,873,203 8,398,030 12,467,987
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -80,130,706 -70,966,587 -37,154,414 -23,862,261
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 15,404,835 38,237,547 -21,941,455 81,398,445
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 15,597,941 9,540,705 7,969,420 7,639,730
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -14,087 -1,274,504 250 -58,502
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 30,988,689 46,503,748 -13,971,785 88,979,673
FINANSMAN GELIRLERI 18,920,115 19,650,971 8,648,848 7,909,035
FINANSMAN GIDERLERI -117,637,055 -185,896,474 -14,082,328 -59,436,342
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 282,043,465 355,952,165 128,381,278 98,559,974
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 214,315,214 236,210,410 108,976,013 136,012,340
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -166,279,333 25,216,139 -73,021,654 -70,479,960
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -34,637,253 -18,578,442 -11,088,319 -17,347,906
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -131,642,080 43,794,581 -61,933,335 -53,132,054
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 48,035,881 261,426,549 35,954,359 65,532,380
DONEM KARI (ZARARI) 48,035,881 261,426,549 35,954,359 65,532,380
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 48,035,881 261,426,549 35,954,359 65,532,380
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1,549,294 19,460,932 -1,319,645 8,613,725
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2,065,725 25,947,909 -1,759,526 11,484,967
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 516,431 -6,486,977 439,881 -2,871,242
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI 516,431 -6,486,977 439,881 -2,871,242
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1,549,294 19,460,932 -1,319,645 8,613,725
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 46,486,587 280,887,481 34,634,714 74,146,105
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 46,486,587 280,887,481 34,634,714 74,146,105